- Íbúar
- 0-6 ára börn
- Grunnskólaaldur
- Ungmenni
- Okkar Kópavogur
- Heimili
- Fatlað fólk
- Eldra fólk
- Félagsleg úrræði
- Stuðningur við börn og fjölskyldur þeirra
- Þjónustuver og neyðarsímar
- Mannlíf
- Umhverfi
- Stjórnsýsla
- Umsóknir og eyðublöð
"Bæjarráð samþykkir að fela bæjarstjóra og einum fulltrúa minnihluta að leita eftir viðræðum við bæjaryfirvöld í Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi um sameiningu þessara sveitarfélaga. Hópurinn verði kallaður saman nú í haust og skili greinargerð um viðræðurnar til bæjarráðs fyrir 1. febrúar 2013.
Greinargerð
Undanfarin misseri hefur verið mikið rætt um sameiningu sveitarfélaga. Á höfuðborgarsvæðinu ættu að vera ágætar aðstæður til að fækka sveitarfélögum og auka þannig hagkvæmni í rekstri þeirra. Reykjavík er þegar mjög stór á íslenskan mælikvarða. Sameining frá Kópavogi og suðurúr (jafnvel með einhverjum breytingum á sveitarfélagamörkum) gæti skapað mótvægi við borgina, m.a. innan sambands íslenskra sveitarfélaga og innan þeirra byggðarsamlaga sem þegar eru til staðar á höfuðborgarsvæðinu. Með tíð og tíma mætti svo sjá fyrir sér að sveitarfélög á svæðinu væru tvö (norðan og sunnan Fossvogs). Sveitarfélagið sunnan Fossvogs yrði með um 70 þúsund íbúa. Vel mætti hugsa sér að slíkt sveitarfélag héti Heiðmörk, eða öðru nafni sem gæti verið sameinandi fyrir svæðið.
Ólafur Þór Gunnarsson, Ómar Stefánsson"
Hlé var gert á fundi kl. 10:30. Fundi var fram haldið kl. 10:37.
Tillagan var samþykkt með þremur atkvæðum gegn einu. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.
Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:
"Ég sé ekkert að því að fólk tali saman.
Guðríður Arnardóttir"
Smárinn | |||
1. kjördeild | |||
1 | Ásta Ólafsdóttir | Skólagerði 40 | 160160-3819 |
2 | Kristín Einarsdóttir | Gullsmára 3 | 280757-3739 |
3 | Júlíus Þór Halldórsson | Fannborg 9 | 281288-2029 |
4 | Björn Guðmundsson | Tröllakór 14 | 100180-2949 |
5 | Helga Geirsdóttir | Daltún 20 | 070190-2229 |
6 | Bjarni Ásgeirsson | Borgarholtsbraut 74 | 210572-5899 |
2. kjördeild | |||
1 | Björn Karlsson | Furugrund 48 | 051061-3819 |
2 | Birgir Hrafn Birgisson | Fjallalind 40 | 061085-2979 |
3 | Hans Emil Atlason | Hrauntunga 15 | 131291-2649 |
4 | Friða Margrét Pétursdóttir | Kastalagerði 5 | 190189-3099 |
5 | Gunnhildur Rán Gunnarsdóttir | Lundarbrekku 10 | 160891-2039 |
6 | Björn Þór Sveinbjörnsson | Rauðahjalla 11 | 150186-2939 |
3. kjördeild | |||
1 | Sæþór Fannberg Sæþórsson | Andahvarf 11a | 020485-3109 |
2 | Sigrún Ásgeirsdóttir | Hátröð 3 | 101151-2719 |
3 | Þórir Ingi Ólafsson | Víðihvammi 21 | 080388-2419 |
4 | Sigríður Sigmarsdóttir | Kársnesbraut 135 | 270168-4269 |
5 | Þórdís Sunna Þorláksdóttir | Kársnesbraut 135 | 060893-2259 |
6 | Guðjón Gunnarsson | Vogatunga 20 | 050188-3109 |
4. kjördeild | |||
1 | Ingólfur Karlsson | Sæbólsbraut 35 | 180653-7169 |
2 | Þórður Guðmundsson | Lautasmára 39 | 230948-5509 |
3 | Guðmunda Ingimundardóttir | Hjallabrekku 33 | 090759-5079 |
4 | Svanlaug Elsa Steingrímsdóttir | Selbrekku 30 | 061187-2279 |
5 | Kristrún Júlíusdóttir | Víðihvammi 16 | 210468-5369 |
6 | Geir Gunnarsson | Vogatungu 20 | 020284-3749 |
5. kjördeild | |||
1 | Kristinn Sverrisson | Furugrund 34 | 310579-5729 |
2 | Agnes Jóhannsdóttir | Vallhólma 14 | 151267-4919 |
3 | Arndís Eva Jónsdóttir | Grófarsmára 19 | 190488-2099 |
4 | Stella Aradóttir | Hvannhólma 4 | 301181-4699 |
5 | Dóra Dögg Kristófersdóttir | Dalaþing 27 | 040183-7449 |
6 | Ingvi Þór Sæmundsson | Furugrund 76 | 110489-2939 |
6. kjördeild | |||
1 | Sigurrós Óskarsdóttir | Flesjakór 16 | 171074-5689 |
2 | Margrét Ragnarsdóttir | Galtalind 6 | 140968-4399 |
3 | Guðmundína Kolbeinsdóttir | Lækjasmára 13 | 091162-3349 |
4 | Guðmundur Pétur Ólafsson | Lindasmára 4 | 100585-2199 |
5 | Þóra Björg Stefánsdóttir | Hólahjalla 3 | 220763-5449 |
6 | Sigurgísli Júlíusson | Hlíðarhjalla 58 | 250786-2129 |
7. kjördeild | |||
1 | Sigríður Ólafsdóttir | Hlíðarhjalla 58 | 070359-5619 |
2 | Drífa Óskarsdóttir | Galtalind 24 | 081063-2819 |
3 | Jenný D. Gunnarsdóttir | Hlíðarhjalla 12 | 100965-5189 |
4 | Hólmfríður Björg Petersen | Hrauntunga 15 | 170866-3639 |
5 | Nanna Lára Sigurjónsdóttir | Víðihvammi 30 | 040790-3149 |
6 | Róbert Karl Lárusson | Bröttutungu 3 | 281189-2129 |
8. kjördeild | |||
1 | Sigríður Gylfadóttir | Suðursölum 14 | 010269-4319 |
2 | Jón Sigurðsson | Skjólbraut 5 | 191249-4299 |
3 | Júlía Ágústsdóttir | Víðihvammi 19 | 250465-5729 |
4 | Unnur Helga Ólafsdóttir | Straumsölum 2 | 230275-4169 |
5 | Magnús Péturssson | Kastalagerði 5 | 090785-3389 |
6 | Ólafur Júlíusson | Rjúpnasölum 14 | 271078-2349 |
9. kjördeild | |||
1 | Jón Heiðar Guðmundsson | Hólahjalla 3 | 250158-4409 |
2 | Guðný Soffía Erlingsdóttir | Furugrund 52 | 240362-4149 |
3 | María Kristófersdóttir | Ásbraut 15 | 131147-2369 |
4 | Hilma Kristín Sveinsdóttir | Birkigrund 51 | 091092-2559 |
5 | Jóhanna Stella Oddsdóttir | Baugakór 19 | 140187-2679 |
6 | Líney Jóhannesdóttir | Þinghólsbraut 71 | 240180-4649 |
10. kjördeild | |||
1 | Sóley G. Jörundsdóttir | Hlíðarhjalla 67 | 271060-2629 |
2 | Hanna María Ásgrímsdóttir | Grundarsmára 14 | 010971-3499 |
3 | Anna Gyða Sveinsdóttir | Krossalind 1 | 201073-5459 |
4 | Helga Tómasdóttir | Núpalind 8 | 210165-5849 |
5 | Soffía Kristín Sigurðardóttir | Baugakór 1 | 300672-5909 |
6 | Haukur Þ. Lúðvíksson | Digranesvegi 24 | 140773-4849 |
11. kjördeild | |||
1 | Adda Guðrún Sigurjónsdóttir | Lundarbrekku 4 | 260662-2369 |
2 | Þórunn Anna Ólafsdóttir | Lækjasmára 13 | 120190-2029 |
3 | Laufey Benediktsdóttir | Jöklalind 10 | 230964-4249 |
4 | Stefanía Valdimarsdóttir | Foldarsmára 19 | |
5 | Kjartan Sveinsson | Birkigrund 51 | 260791-3119 |
6 | Hilmar Ævar Jóhannesson | Trönuhjalla 21 | 300978-5769 |
12. kjördeild | |||
1 | Sigríður Óladóttir | Furugrund 56 | 290970-4669 |
2 | Ellen S. Rúnarsdóttir | Fannborg 1 | 310385-3289 |
3 | Kristjana Dögg Gunnarsdóttir | Bræðratunga 34 | 300471-4639 |
4 | Jón Orri Guðmundsson | Víðihvammi 19 | 230159-2549 |
5 | Atli Sturluson | Hrauntunga 15 | 090366-3789 |
6 | Páll Magnússon | Logasölum 5 | 120371-4289 |
13. Kjördeild | |||
1 | Auðbjörg Sigurðardóttir | Hlíðarhjalla 69 | 230871-4939 |
2 | Vilfríður Fannberg Sæþórsdóttir | Akurhvarf 5 | 110783-4779 |
3 | Kristín Jónsdóttir | Grandahvarfi 3 | 080588-2089 |
4 | Sara Mjöll Marteinsdóttir | Hlíðarhjalla 14 | 020280-5309 |
5 | Sandra Ýr Unnarsdóttir | Digranesvegur 48 | 130292-2839 |
6 | Gunnar Már Karlsson | Digranesheiði 43 | 160454-4829 |
14. Kjördeild | |||
1 | Guðmundur Sigurbergsson | Lindasmára 57 | 140764-4779 |
2 | Sigríður Rut Skúladóttir | Hamraborg 28 | 130260-7569 |
3 | Bjarni Gaukur Þórmundsson | Borgarholtsbraut 40 | 291268-5529 |
4 | Júlíus Valdimarsson | Foldarsmára 19 | 280990-2219 |
5 | Elín Erna Magnúsdóttir | Kársnesbraut 53 | 180373-5869 |
6 | Sigurbjörg H. Hauksdóttir | 220754-5889 | |
Kórinn | |||
1. Kjördeild | |||
1 | Birkir V. Ómarsson | Grandahvarf 1 | 060282-5019 |
2 | Einar Baldursson | Hlíðarhjalla 51 | 250849-2499 |
3 | Bryndís Hauksdóttir | Álfatúni 13 | 270258-2209 |
4 | Ómar Stefánsson | Kastalagerði 4 | 140766-3139 |
5 | Magnús Heimir Jónasson | Trönuhjalla 21 | 120990-2769 |
6 | Hörður Stefán Helgason | Þinghólsbraut 59 | 261286-6029 |
2. Kjördeild | |||
1 | Sigurgeir Sigurpálsson | Glósölum 16 | 241275-5669 |
2 | Gunnhildur Erna Theodórsdóttir | Ásakór 3 | 070277-4929 |
3 | Daníel Karl Kristinsson | Álfkonuhvarf 33 | 030687-3109 |
4 | Ingunn Hauksdóttir | Hlíðarvegi 31 | 261251-3619 |
5 | Guðmundur Þorsteinsson | Álfahvarf 10 | 020865-3509 |
6 | Friðrik Þór Bjarnason | Álfatúni 13 | 040194-2319 |
3. Kjördeild | |||
1 | Dagný Gunnarsdóttir | Grandahvarf 1 | 090985-2219 |
2 | Íris Másdóttir | Akurhvarfi 1 | 120964-4889 |
3 | Jósep M. Jökulsson | Hörðukór 6 | 120478-4199 |
4 | Bjarni Þór Guðjónsson | Álfatúni 13 | 260357-4099 |
5 | Jónas Þór Guðmundsson | Stórahjalla 11 | 060481-5559 |
6 | Matthías Ragnarsson | Selbrekku 38 | 260794-2489 |
4. Kjördeild | |||
1 | Álfheiður Ingimarsdóttir | Fróðaþing 18 | 270971-4749 |
2 | Hólmfríður Jóna Bragadóttir | Krossalind 14 | 130661-4599 |
3 | Margrét Ólína Gunnarsdóttir | Hörðukór 6 | 110675-4299 |
4 | Valdimar Sverrisson | Hlíðarvegi 31 | 270351-4179 |
5 | Jens Jensson | Álfatún 31 | 310358-6819 |
6 | Ásta Sigrún Gylfadóttir | Lindasmára 39 | 180162-5349 |
5. Kjördeild | |||
1 | Erla Stefanía Magnúsdóttir | Trönuhjalla 21 | 110268-3869 |
2 | Aðalheiður Una Narfadóttir | Dynsölum 4 | 261167-4419 |
3 | Rannveig Haraldsdóttir | Selbrekku 38 | 191167-4579 |
4 | Dagmar Ýr Arnardóttir | Galtalind 13 | 260485-8229 |
5 | Birgitta Kristjánsdóttir | Funalind 9 | 020984-2609 |
6 | Björg Ragna Erlingsdóttir | Blikahjalla 9 | 091167-4769 |
6. Kjördeild | |||
1 | Hanna S. Helgadóttir | Álfkonuhvarf 41 | 050680-5419 |
2 | Baldur Garðarsson | Aðalþing 8 | 131150-2619 |
3 | Birna Kristjánsdóttir | Lækjasmára 56 | 050586-2279 |
4 | Davíð Arnar Baldursson | Aðalþing 8 | 060587-2159 |
5 | Nína Ýr Nielsen | Vindakór 3 | 220377-5479 |
6 | Hrafnhildur Theodórsdóttir | 230169-3579 |
Hverfiskjörstjórn Smára:
Haukur Guðmundsson
Birna Bjarnadóttir
Steingrímur Steingrímsson
Hverfiskjörstjórn Kór:
Gísli Rúnar Gíslason
Helgi Þór Jónasson
Ingibjörg Hinriksdóttir
Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Legg til að annar einstaklingur en Ómar Stefánsson verði fenginn til starfa í 1. kjördeild í Kór.
Guðríður Arnardóttir"
Hlé var gert á fundi kl. 10:14. Fundi var fram haldið kl. 10:18.
Tillaga Guðríðar Arnardóttur samþykkt með tveimur atkvæðum gegn einu. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.
Lögð fram tillaga um Bríeti Davíðsdóttur, Hlynsölum 5, kt. 101073-5999.
Framlagður listi samþykktur með ofangreindri breytingu með þremur atkvæðum. Guðríður Arnardóttir sat hjá við afgreiðsluna.
Ómar Stefánsson vék af fundi undir þessum lið.
Bæjarráð vísar erindinu til bæjarstjóra til afgreiðslu.
Bæjarráð vísar erindinu til skipulagsstjóra til umsagnar.
Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs til umsagnar.
Bæjarráð vísar erindinu til bæjarlögmanns og fjármála- og hagsýslustjóra til umsagnar.
Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra menntasviðs og íþróttaráðs til úrvinnslu.
Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra menntasviðs og íþróttaráðs til úrvinnslu.
Guðríður Arnardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Erla Karlsdóttir lögðu fram eftirfarandi bókun:
"Gerpla sendi erindi til bæjarráðs 17. september og undirrituð óskar eftir skýringum á því hvers vegna erindið hefur ekki verið lagt fram í bæjarráði fyrr en nú.
Guðríður Arnardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Erla Karlsdóttir"
Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra menntasviðs og íþróttaráðs til úrvinnslu.
Lagt fram.
Bæjarráð samþykkir tillögur að gjaldskrám.
Bæjarráð vísar erindinu til fjármála- og hagsýslustjóra til úrvinnslu.
Lagt fram.
Lagt fram.
Lagt fram.
Lagt fram.
Lagt fram.
Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn til Strætó bs.:
"Óska eftir upplýsingum frá Strætó varðandi kostnað Kópavogsbæjar fyrir áframhaldandi greiðslu vegna nemakorta.
Ómar Stefánsson"
Lagt fram.
Lagt fram.
Fundi slitið - kl. 10:15.
Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:
"Hundaeigendur greiða gjald vegna kostnaðar við hundaeftirlit og eðlilegt að samskonar gjald verði innheimt af eigendum katta.
Guðríður Arnardóttir"
Ólafur Þór Gunnarsson og Ómar Stefánsson tóku undir bókun Guðríðar.
Bæjarráð frestar afgreiðslu.